Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009
Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội công bố báo cáo tài chính quý I năm 2009:
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT |
| Quý 1 n¨m 2009 |
| I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | ĐVT: Đồng |
| STT | Nội dung | Số đầu năm | Số dư cuối kỳ |
| I | Tài sản ngắn hạn | 215.440.953.021 | 194.555.561.575 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 32.326.759.796 | 31.960.176.901 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 294.290.800 | 279.394.400 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 160.424.533.279 | 140.642.275.576 |
| 4 | Hàng tồn kho | 20.444.710.018 | 19.630.592.369 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 1.950.659.128 | 2.043.122.329 |
| II | Tài sản dài hạn | 50.536.405.379 | 50.203.200.372 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 0 | 0 |
| 2 | Tài sản cố định | 20.993.091.756 | 20.717.757.611 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 6.728.842.876 | 6.446.068.113 |
| | - Tài sản cố định vô hình | 11.158.912.801 | 11.085.681.991 |
| | - Tài sản cố định thuê tài chính | 0 | 0 |
| | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3.105.336.079 | 3.186.007.507 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | 12.157.615.347 | 12.094.189.636 |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 17.332.299.110 | 17.332.299.110 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 53.399.166 | 58.954.015 |
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 265.977.358.400 | 244.758.761.947 |
| IV | Nợ phải trả | 107.642.156.737 | 93.809.968.327 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 106.733.724.350 | 92.969.916.781 |
| 2 | Nợ dài hạn | 908.432.387 | 840.051.546 |
| V | Vốn chủ sở hữu | 158.335.201.663 | 150.948.793.620 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 155.018.123.794 | 148.755.363.264 |
| | -Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 59.919.060.000 | 59.919.060.000 |
| | -Thăng dư vốn cổ phần | 74.905.327.450 | 74.905.327.450 |
| | -Cổ phiếu quỹ | (1.083.278.891) | (1.083.278.891) |
| | -Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 0 | 0 |
| | -Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 0 | 0 |
| | -Các quỹ | 8.692.596.677 | 8.692.596.677 |
| | -Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 12.584.418.558 | 6.321.658.028 |
| | -Nguồn vốn đầu tư XDCB | 0 | 0 |
| 2 | Nguồn kinh phí và các quỹ khác | 3.317.077.869 | 2.193.430.356 |
| | -Quỹ khen thưởng phúc lợi | 3.317.077.869 | 2.193.430.356 |
| | -Nguồn kinh phí | 0 | 0 |
| | -Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ | 0 | 0 |
| VI | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 265.977.358.400 | 244.758.761.947 |
*.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẢI VỀ
*. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẢI VỀ
*. BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẢI VỀ
*. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ I NĂM 2009 TẢI VỀ
*. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I NĂM 2009 TẢI VỀ